|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 저온 살균을 행하는 우유 | 자료: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| 응용 프로그램: | 우유, 낙농장, 요구르트 | 수용 인원: | 500-5000L/h |
| 강조하다: | 과일 주스 저온 살균기,관 저온 살균기 |
||
| 과일 주스 저온 살균기 | YGT-PS-1 | YGT-PS-2 | YGT-PS-3 | YGT-PS-4 | YGT-PS-5 |
| 제품 capacityT/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 지역 m2를 교환하는 열 | 16 | 26 | 38 | 46 | 56 |
| Materal 인레트 온도 ºC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Materal 인레트 온도 ºC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 살균 온도 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 137Warmkeeping배 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 얼음 냉수 온도 ºC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 얼음 냉수 cos T/h | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Jiont 크기 mm | φ 25 | φ 38 | φ 38 | φ 51 | φ 51 |
| 무게 kg | 980 | 1080년 | 1160년 | 1350년 | 1680년 |
| 크기 mm | 1500년 * 1500년 * 2000년 |
1900년 * 1800년 * 2200 |
1900년 * 1800년 * 2200 |
1900년 * 1800년 * 2200 |
2600 * 2200 * 2500 |
| 힘 kw | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
![]()


담당자: Ms. Jessica
전화 번호: 86 18962654847