|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 액체 음식을 위한 UHT 살균제 기계 | 자료: | 스테인리스 SUS304 |
|---|---|---|---|
| 제어 시스템: | 오토매틱 | 살균 방법: | 온수 살포 |
| 응용 프로그램: | 낙농장 | 인증: | CE ISO |
| 강조하다: | UHT 저온 살균법 장비,주스 저온 살균법 장비 |
||
액체 음식, Uht 우유 장비를 위한 자동적인 UHT 살균 기계
자동적인 UHT 우유 살균제 기계
살균 체계, 다음과 같이 정의되는:
저온 살균을 행하는 체계, 85-90°C 내의 살균 온도
고열 살균 체계: 117-125°C 내의 살균 온도
매우 고열 살균 체계: 137-140°C 내의 살균 온도
관 살균 체계의 수용량: 1-15tons/hour
| 이름 단위 모형 | YGT-UHT1001 | YGT-UHT 1002년 | YGT-UHT 1003년 |
| 생산 능력 (L/H) | 1000년 | 2000년 | 3000 |
| 인레트 온도 | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
| 온난한 유지 시간 | 4-15 | 4-15 | 4-15 |
| 살균 온도 | 95-125(138℃) | 95-125(138℃) | 95-125(138℃) |
| 출구 온도 | 4-20℃ | 4-20℃ | 4-20℃ |
| 증기 압력 | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) |
| 증기 소비 | ≈130 kg/h | ≈160 kg/h | ≈240 kg/h |
| 압축 공기의 압력 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| 압축공기 소비 | 50L/H | 50L/H | 50L/H |
| 크기 | 3500*1600*1800 | 4500*2000*1900 | 4500*2500*2000 |
| 전기 소비량 (kw) | 8.75 | 12 | 18 |
![]()
![]()
담당자: Ms. Jessica
전화 번호: 86 18962654847